R6.07-1A12 穴埋め

R5.01-1A7 穴埋め

R4.01-2A8 穴埋め

R3.01-2A7 穴埋め

R2.11-2A7 穴埋め

R5.07-2A8 〇選択

R4.07-1A7 〇選択

R3.01-1A7 〇選択

R2.11-1A7 ✕選択

R5.01-2B3 〇1✕2

R4.01-1B3 〇1✕2

R2.01-1B4 〇1✕2

H31.01-1B3 穴埋め

解答
R6.07-1A12 穴埋め
4
| F 角度変調であって、周波数変調 | 2 デジタル信号である単一チャネルのものであって、変調のための副搬送波を使用するもの | D データ伝送、遠隔測定又は遠隔指令 |
| P パルス変調であって無変調パルス列 | 0 変調信号のないもの | N 無情報 |
| J 振幅変調であって抑圧搬送波による単側波帯 | 3 アナログ信号である単一チャネルのもの | E 電話(音響の放送を含む。) |
| G 角度変調であって、位相変調 | 7 デジタル信号である2以上のチャネルのもの | W 次の①から⑥までの型式の組合せのもの ①無情報 ②電信 ③ファクシミリ ④データ伝送、遠隔測定又は遠隔指令 ⑤電話(音響の放送を含む。) ⑥テレビジョン(映像に限る。) |
ワンポイント解説
電波の型式
出題されているものをまとめました。
| 第1文字 主搬送波の変調の型式 | 第2文字 主搬送波を変調する信号の性質 | 第3文字 伝送情報の型式 |
| N 無変調 | 0 変調信号のないもの | N 無情報 |
| R 振幅変調であって低減搬送波による単側波帯 | 1 デジタル信号である単一チャネルのものであって、変調のための副搬送波を使用しないもの | B 電信(自動受信) |
| J 振幅変調であって抑圧搬送波による単側波帯 | 2 デジタル信号である単一チャネルのものであって、変調のための副搬送波を使用するもの | C ファクシミリ |
| B 振幅変調であって独立側波帯 | 3 アナログ信号である単一チャネルのもの | D データ伝送、遠隔測定又は遠隔指令 |
| C 振幅変調であって残留側波帯 | 7 デジタル信号である2以上のチャネルのもの | E 電話(音響の放送を含む。) |
| F 角度変調であって、周波数変調 | 8 アナログ信号である2以上のチャネルのもの | F テレビジョン |
| G 角度変調であって、位相変調 | 9 デジタル信号の1又は2以上のチャネルとアナログ信号の1又は2以上のチャネルを複合したもの | W 次の①から⑥までの型式の組合せのもの ①無情報 ②電信 ③ファクシミリ ④データ伝送、遠隔測定又は遠隔指令 ⑤電話(音響の放送を含む。) ⑥テレビジョン(映像に限る。) |
| D 同時に、又は一定の順序で振幅変調及び角度変調を行うもの | ||
| P パルス変調であって無変調パルス列 | ||
| V パルス変調(変調パルス列)の次の各変調の組合せ又は他の方法によって変調するもの ① 振幅変調 ② 幅変調又は時間変調 ③ 位置変調又は位相変調 ④ パルスの期間中に搬送波を角度変調するもの | ||
| X その他 |
出題ランキング(R6.07~H31.01 計13回)
9回:F2D、G7W
6回:J3E、P0N
4回:R2C
3回:F1B、F8E
2回:C3F、D8E、F9W、V1D
R5.01-1A7 穴埋め
3
| F 角度変調であって、周波数変調 | 2 デジタル信号である単一チャネルのものであって、変調のための副搬送波を使用するもの | D データ伝送、遠隔測定又は遠隔指令 |
| R 振幅変調であって低減搬送波による単側波帯 | 2 デジタル信号である単一チャネルのものであって、変調のための副搬送波を使用するもの | C ファクシミリ |
| F 角度変調であって、周波数変調 | 8 アナログ信号である2以上のチャネルのもの | E 電話(音響の放送を含む。) |
| G 角度変調であって、位相変調 | 7 デジタル信号である2以上のチャネルのもの | W 次の①から⑥までの型式の組合せのもの ①無情報 ②電信 ③ファクシミリ ④データ伝送、遠隔測定又は遠隔指令 ⑤電話(音響の放送を含む。) ⑥テレビジョン(映像に限る。) |
R4.01-2A8 穴埋め
5
| D 同時に、又は一定の順序で振幅変調及び角度変調を行うもの | 8 アナログ信号である2以上のチャネルのもの | E 電話(音響の放送を含む。) |
| P パルス変調であって無変調パルス列 | 0 変調信号のないもの | N 無情報 |
| R 振幅変調であって低減搬送波による単側波帯 | 2 デジタル信号である単一チャネルのものであって、変調のための副搬送波を使用するもの | C ファクシミリ |
| F 角度変調であって、周波数変調 | 9 デジタル信号の1又は2以上のチャネルとアナログ信号の1又は2以上のチャネルを複合したもの | W 次の①から⑥までの型式の組合せのもの ①無情報 ②電信 ③ファクシミリ ④データ伝送、遠隔測定又は遠隔指令 ⑤電話(音響の放送を含む。) ⑥テレビジョン(映像に限る。) |
R3.01-2A7 穴埋め
3
| F 角度変調であって、周波数変調 | 2 デジタル信号である単一チャネルのものであって、変調のための副搬送波を使用するもの | D データ伝送、遠隔測定又は遠隔指令 |
| F 角度変調であって、周波数変調 | 8 アナログ信号である2以上のチャネルのもの | E 電話(音響の放送を含む。) |
| G 角度変調であって、位相変調 | 7 デジタル信号である2以上のチャネルのもの | W 次の①から⑥までの型式の組合せのもの ①無情報 ②電信 ③ファクシミリ ④データ伝送、遠隔測定又は遠隔指令 ⑤電話(音響の放送を含む。) ⑥テレビジョン(映像に限る。) |
R2.11-2A7 穴埋め
4
| D 同時に、又は一定の順序で振幅変調及び角度変調を行うもの | 8 アナログ信号である2以上のチャネルのもの | E 電話(音響の放送を含む。) |
| V パルス変調(変調パルス列)の次の各変調の組合せ又は他の方法によって変調するもの ① 振幅変調 ② 幅変調又は時間変調 ③ 位置変調又は位相変調 ④ パルスの期間中に搬送波を角度変調するもの | 1 デジタル信号である単一チャネルのものであって、変調のための副搬送波を使用しないもの | D データ伝送、遠隔測定又は遠隔指令 |
| R 振幅変調であって低減搬送波による単側波帯 | 2 デジタル信号である単一チャネルのものであって、変調のための副搬送波を使用するもの | C ファクシミリ |
| G 角度変調であって、位相変調 | 7 デジタル信号である2以上のチャネルのもの | W 次の①から⑥までの型式の組合せのもの ①無情報 ②電信 ③ファクシミリ ④データ伝送、遠隔測定又は遠隔指令 ⑤電話(音響の放送を含む。) ⑥テレビジョン(映像に限る。) |
R5.07-2A8 〇選択
2
| F 角度変調であって、周波数変調 | 1 デジタル信号である単一チャネルのものであって、変調のための副搬送波を使用しないもの | B 電信(自動受信) |
| G 角度変調であって、位相変調 | 7 デジタル信号である2以上のチャネルのもの | W 次の①から⑥までの型式の組合せのもの ①無情報 ②電信 ③ファクシミリ ④データ伝送、遠隔測定又は遠隔指令 ⑤電話(音響の放送を含む。) ⑥テレビジョン(映像に限る。) |
| F 角度変調であって、周波数変調 | 2 デジタル信号である単一チャネルのものであって、変調のための副搬送波を使用するもの | D データ伝送、遠隔測定又は遠隔指令 |
| J 振幅変調であって抑圧搬送波による単側波帯 | 3 アナログ信号である単一チャネルのもの | E 電話(音響の放送を含む。) |
| P パルス変調であって無変調パルス列 | 0 変調信号のないもの | N 無情報 |
R4.07-1A7 〇選択
2
| G 角度変調であって、位相変調 | 7 デジタル信号である2以上のチャネルのもの | W 次の①から⑥までの型式の組合せのもの ①無情報 ②電信 ③ファクシミリ ④データ伝送、遠隔測定又は遠隔指令 ⑤電話(音響の放送を含む。) ⑥テレビジョン(映像に限る。) |
| F 角度変調であって、周波数変調 | 2 デジタル信号である単一チャネルのものであって、変調のための副搬送波を使用するもの | D データ伝送、遠隔測定又は遠隔指令 |
| J 振幅変調であって抑圧搬送波による単側波帯 | 3 アナログ信号である単一チャネルのもの | E 電話(音響の放送を含む。) |
| P パルス変調であって無変調パルス列 | 0 変調信号のないもの | N 無情報 |
| F 角度変調であって、周波数変調 | 1 デジタル信号である単一チャネルのものであって、変調のための副搬送波を使用しないもの | B 電信(自動受信) |
R3.01-1A7 〇選択
3
| J 振幅変調であって抑圧搬送波による単側波帯 | 3 アナログ信号である単一チャネルのもの | E 電話(音響の放送を含む。) |
| P パルス変調であって無変調パルス列 | 0 変調信号のないもの | N 無情報 |
| F 角度変調であって、周波数変調 | 1 デジタル信号である単一チャネルのものであって、変調のための副搬送波を使用しないもの | B 電信(自動受信) |
| G 角度変調であって、位相変調 | 7 デジタル信号である2以上のチャネルのもの | W 次の①から⑥までの型式の組合せのもの ①無情報 ②電信 ③ファクシミリ ④データ伝送、遠隔測定又は遠隔指令 ⑤電話(音響の放送を含む。) ⑥テレビジョン(映像に限る。) |
| F 角度変調であって、周波数変調 | 2 デジタル信号である単一チャネルのものであって、変調のための副搬送波を使用するもの | D データ伝送、遠隔測定又は遠隔指令 |
R2.11-1A7 ✕選択
3
| P パルス変調であって無変調パルス列 | 0 変調信号のないもの | N 無情報 |
| G 角度変調であって、位相変調 | 1 デジタル信号である単一チャネルのものであって、変調のための副搬送波を使用しないもの | B 電信(自動受信) |
| X その他 | 7 デジタル信号である2以上のチャネルのもの | W 次の①から⑥までの型式の組合せのもの ①無情報 ②電信 ③ファクシミリ ④データ伝送、遠隔測定又は遠隔指令 ⑤電話(音響の放送を含む。) ⑥テレビジョン(映像に限る。) |
| F 角度変調であって、周波数変調 | 2 デジタル信号である単一チャネルのものであって、変調のための副搬送波を使用するもの | D データ伝送、遠隔測定又は遠隔指令 |
| J 振幅変調であって抑圧搬送波による単側波帯 | 3 アナログ信号である単一チャネルのもの | E 電話(音響の放送を含む。) |
R5.01-2B3 〇1✕2
ア:2
イ:1
ウ:1
エ:2
オ:1
| F 角度変調であって、周波数変調 | 8 アナログ信号である2以上のチャネルのもの | C ファクシミリ |
| G 角度変調であって、位相変調 | 7 デジタル信号である2以上のチャネルのもの | D データ伝送、遠隔測定又は遠隔指令 |
| F 角度変調であって、周波数変調 | 3 アナログ信号である単一チャネルのもの | E 電話(音響の放送を含む。) |
| C 振幅変調であって残留側波帯 | 3 アナログ信号である単一チャネルのもの | F テレビジョン |
| F 角度変調であって、周波数変調 | 9 デジタル信号の1又は2以上のチャネルとアナログ信号の1又は2以上のチャネルを複合したもの | W 次の①から⑥までの型式の組合せのもの ①無情報 ②電信 ③ファクシミリ ④データ伝送、遠隔測定又は遠隔指令 ⑤電話(音響の放送を含む。) ⑥テレビジョン(映像に限る。) |
R4.01-1B3 〇1✕2
ア:2
イ:2
ウ:1
エ:2
オ:1
| R 振幅変調であって低減搬送波による単側波帯 | 2 デジタル信号である単一チャネルのものであって、変調のための副搬送波を使用するもの | C ファクシミリ |
| J 振幅変調であって抑圧搬送波による単側波帯 | 3 アナログ信号である単一チャネルのもの | E 電話(音響の放送を含む。) |
| V パルス変調(変調パルス列)の次の各変調の組合せ又は他の方法によって変調するもの ① 振幅変調 ② 幅変調又は時間変調 ③ 位置変調又は位相変調 ④ パルスの期間中に搬送波を角度変調するもの | 1 デジタル信号である単一チャネルのものであって、変調のための副搬送波を使用しないもの | D データ伝送、遠隔測定又は遠隔指令 |
| G 角度変調であって、位相変調 | 7 デジタル信号である2以上のチャネルのもの | W 次の①から⑥までの型式の組合せのもの ①無情報 ②電信 ③ファクシミリ ④データ伝送、遠隔測定又は遠隔指令 ⑤電話(音響の放送を含む。) ⑥テレビジョン(映像に限る。) |
| F 角度変調であって、周波数変調 | 2 デジタル信号である単一チャネルのものであって、変調のための副搬送波を使用するもの | D データ伝送、遠隔測定又は遠隔指令 |
R2.01-1B4 〇1✕2
ア:2
イ:1
ウ:1
エ:2
オ:2
| J 振幅変調であって抑圧搬送波による単側波帯 | 8 アナログ信号である2以上のチャネルのもの | E 電話(音響の放送を含む。) |
| V パルス変調(変調パルス列)の次の各変調の組合せ又は他の方法によって変調するもの ① 振幅変調 ② 幅変調又は時間変調 ③ 位置変調又は位相変調 ④ パルスの期間中に搬送波を角度変調するもの | 1 デジタル信号である単一チャネルのものであって、変調のための副搬送波を使用しないもの | B 電信(自動受信) |
| F 角度変調であって、周波数変調 | 2 デジタル信号である単一チャネルのものであって、変調のための副搬送波を使用するもの | D データ伝送、遠隔測定又は遠隔指令 |
| G 角度変調であって、位相変調 | 7 デジタル信号である2以上のチャネルのもの | W 次の①から⑥までの型式の組合せのもの ①無情報 ②電信 ③ファクシミリ ④データ伝送、遠隔測定又は遠隔指令 ⑤電話(音響の放送を含む。) ⑥テレビジョン(映像に限る。) |
| C 振幅変調であって残留側波帯 | 3 アナログ信号である単一チャネルのもの | F テレビジョン |
H31.01-1B3 穴埋め
ア:1 同時に、又は一定の順序で振幅変調及び角度変調を行うもの
イ:4 データ伝送、遠隔測定又は遠隔指令
ウ:5 電話(音響の放送を含む。)
エ:8 デジタル信号の1又は2以上のチャネルとアナログ信号の1又は2以上のチャネルを複合したもの
オ:10 振幅変調で低減搬送波による単側波帯
| D 同時に、又は一定の順序で振幅変調及び角度変調を行うもの | 1 デジタル信号である単一チャネルのものであって、変調のための副搬送波を使用しないもの | D データ伝送、遠隔測定又は遠隔指令 |
| F 角度変調であって、周波数変調 | 8 アナログ信号である2以上のチャネルのもの | E 電話(音響の放送を含む。) |
| G 角度変調であって、位相変調 | 9 デジタル信号の1又は2以上のチャネルとアナログ信号の1又は2以上のチャネルを複合したもの | W 次の①から⑥までの型式の組合せのもの ①無情報 ②電信 ③ファクシミリ ④データ伝送、遠隔測定又は遠隔指令 ⑤電話(音響の放送を含む。) ⑥テレビジョン(映像に限る。) |
| R 振幅変調であって低減搬送波による単側波帯 | 2 デジタル信号である単一チャネルのものであって、変調のための副搬送波を使用するもの | F テレビジョン |
検索用キーワード(問題文の最初の一文)
次の表の各欄の事項は、それぞれ電波の型式の記号表示と主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調する信号の性質及び伝送情報の型式に分類して表す電波の型式 電波法施行規則(第4条の2)
次に掲げる電波の型式の記号表示と主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調する信号の性質及び伝送情報の型式に分類して表す電波の型式のうち、電波の型式の記号表示が電波の型式の内容
電波の型式の表示 電波法施行規則(第4条の2)

コメント