電気物理
磁気回路
| No. | 問題名 |
| 基礎201 | 磁気回路(1) |
| 基礎202 | 磁気回路(2) |
| 基礎203 | 磁気回路(3) |
| 基礎204 | 磁気回路(4) |
| 基礎205 | 磁気回路(5) |
| 基礎206 | うず電流 |
| 基礎207 | 方形コイルの起電力 |
| 基礎208(1) | 回転コイルの起電力(1) |
| 基礎208(2) | 回転コイルの起電力(2) |
| 基礎208(3) | 回転コイルの起電力(3) |
| 基礎209 | コイルの合成L |
電気回路
半導体
増幅器
| No. | 問題名 ※は欠番 |
| 基礎501 | エミッタ接地増幅器 |
| 基礎502 | ソース接地増幅器 |
| 基礎503 | Tr増幅回路 |
| 基礎504 | Tr自己バイアス回路 ※ |
| 基礎505 | ドレイン接地増幅 |
| 基礎506 | エミッタホロワ(数値) |
| 基礎507 | エミッタホロワ(穴埋め) |
| 基礎508 | SEPP回路 |
| 基礎509 | A級電力増幅器 |
| 基礎510 | ミラー効果 |
| 基礎511 | カスコード増幅回路 |
演算増幅器
発振回路
論理回路
| No. | 問題名 |
| 基礎801 | 論理回路(1) |
| 基礎802 | 論理回路(2) |
| 基礎803 | 論理回路(3) |
| 基礎804 | 論理回路(4) |
| 基礎805 | 論理回路(5) |
| 基礎806 | 論理回路(6) |
| 基礎807 | D-A変換回路 |
| 基礎808 | 二重積分型A-D変換 |
| 基礎809 | JKフリップフロップ |
計器
| No. | 問題名 |
| 基礎901 | 電流・電圧計 |
| 基礎902 | 電圧計の直列接続 |
| 基礎903 | 電流計の並列接続 |
| 基礎904 | 指示電気計器の特徴 |
| 基礎905 | 整流形電流計 |
| 基礎906 | 方形波の指示値 |
| 基礎907 | 半波整流波の電流 |
| 基礎908 | 全波整流波の電力 |
| 基礎909 | ひずみ波交流の測定 |
| 基礎910 | 半波整流回路の電力 |
誤差率
ブリッジ
| No. | 問題名 |
| 基礎1101 | 直流ブリッジ(Δ-Y変換) |
| 基礎1102 | ケルビンのブリッジ |
| 基礎1103 | コンデンサの誘導損 |
| 基礎1104(1) | コイルの損失係数(1) |
| 基礎1104(2) | コイルの損失係数(2) |
| 基礎1105(1) | シェーリングブリッジ(1) |
| 基礎1105(2) | シェーリングブリッジ(2) |
| 基礎1106 | 平衡条件が成立するとき |
測定
| No. | 問題名 |
| 基礎1201 | 静電容量を求める過程 |
| 基礎1202 | Lの分布容量(1) |
| 基礎1203 | Lの分布容量(2) |
| 基礎1204 | プローブ |
| 基礎1205 | 3電流計の電力測定 |
| 基礎1206 | 3電圧計の電力測定 |
| 基礎1207 | 絶縁物の測定 |
| 基礎1208 | 摺動抵抗器 |
| 基礎1209 | Qメーター |