科目別 1技 工学B問題一覧
2024.10.02
アンテナ基礎理論
No. | 問題名 |
工学B101 | マクスウェル(1) |
工学B102 | マクスウェル(2) |
工学B103 | 波動方程式(1) |
工学B104 | 波動方程式(2) |
工学B105 | 電波の偏波 |
工学B106 | 送受信アンテナの特性 |
工学B107 | アンテナの特性 |
工学B108 | 比帯域幅 |
工学B109 | 指向性の積の原理 |
工学B110 | 指向性・線状アンテナ |
工学B111 | 指向性利得 |
工学B112 | アンテナの利得 |
工学B113 | ダイポールアンテナの合成利得 |
工学B114 | パラボラアンテナの絶対利得 |
工学B115 | 放射抵抗 |
工学B116 | 微小ダイポールの電磁界 |
工学B117 | 微小Dとλ/2Dの電界比 |
工学B118 | 折返し半波長Dアンテナの受信電界強度 |
工学B119 | パラボラアンテナの電界強度 |
工学B120 | 回線の最大電力の値 |
工学B121 | 逆Lアンテナの実効高(λ/6) |
工学B122 | 逆Lアンテナの実効高(λ/8) |
工学B123 | 実効面積(微小D) |
工学B124 | 実効面積(半波長Dアンテナ) |
工学B125 | 実効面積を求める過程 |
工学B126 | 短縮率 |
工学B127 | 散乱断面積 |
工学B128 | 散乱断面積を求める過程 |
工学B129 | パラボラアンテナは平面波 |
工学B130 | 伝搬損失 |
工学B131 | 自由空間基本伝送損・絶対利得 |
工学B132 | 放射電磁界 |
工学B133 | サイドローブ(1) |
工学B134 | TEM波 |
給電線・整合回路
No. | 問題名 |
工学B201 | 集中定数回路 |
工学B202 | 平行二線のZ(λ/2回路) |
工学B203 | 平行二線のZ(短絡) |
工学B204 | 平行二線のZ(開放) |
工学B205 | 平行二線のZ(距離l) |
工学B206 | 平行平板線路 |
工学B207 | 同軸ケーブル |
工学B208 | 同軸線路の特性 |
工学B209 | 表皮厚さ |
工学B210 | マイクロストリップ線路 |
工学B211 | 電圧透過係数 |
工学B212 | 反射係数・電圧定在波比 |
工学B213 | 伝送効率 |
工学B214 | マジックT |
工学B215 | 電圧波節点から見たZ |
工学B216 | λ/4整合回路(1) |
工学B217 | λ/4整合回路(2) |
工学B218 | λ/4整合回路(3) |
工学B219 | λ/4整合回路(4) |
工学B220 | 平行二線のLC整合 |
工学B221 | アンテナ共用装置 |
工学B222 | 方形導波管 |
工学B223 | 伝送モード |
工学B224 | ベーテ孔方向性結合器 |
アンテナ実例
No. | 問題名 |
工学B301 | 各種アンテナの特徴 |
工学B302 | サイドローブ(2) |
工学B303 | 逆Lアンテナの長さ |
工学B304 | 垂直接地アンテナの延長コイル |
工学B305 | 三線式折返し半波長Dアンテナ |
工学B306 | 八木アンテナ |
工学B307 | 対数周期Dアレーアンテナ |
工学B308 | モノポールアンテナ |
工学B309 | 双ループアンテナ |
工学B310 | ヘリカルアンテナ |
工学B311 | コーナレフレクタアンテナ |
工学B312 | パラボラアンテナ(1) |
工学B313 | パラボラアンテナ(2) |
工学B314 | オフセットパラボラアンテナ |
工学B315 | カセグレンアンテナ |
工学B316 | グレゴリアンアンテナ |
工学B317 | 角錐ホーンアンテナ |
工学B318 | ホーンレフレクタアンテナ |
工学B319 | 無給電アンテナ |
工学B320 | 平面反射板 |
工学B321 | 誘電体レンズアンテナ |
工学B322 | その他レンズ |
工学B323 | スロットアレーアンテナ |
工学B324 | フェーズドアレーアンテナ |
工学B325 | マイクロストリップアンテナ |
工学B326 | ASR(空港監視レーダー)アンテナ |
電波伝搬
アンテナ・給電線測定
タイトルとURLをコピーしました