R1.2b-4
次の表の各欄の記述は、それぞれ電波の型式の記号表示と主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調する信号の性質及び伝送情報の型式に分類して表す電波の型式について述べたものである。各記号とその表す内容に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第4条の2)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の表の1から4までのうちから一つ選べ。
| | 電波の型式 | 電波の型式 | 電波の型式 |
番号 | 電波の型式の記号 | 主搬送波の変調の型式 | 主搬送波を変調する信号の性質 | 伝送情報の型式 |
1 | D7D | 同時に、又は一定の順序で振幅変調及び角度変調を行うもの | デジタル信号である2以上のチャネルのもの | データ伝送、遠隔測定又は遠隔指令 |
2 | F3E | 角度変調であって、周波数変調 | アナログ信号である単一チャネルのもの | 電話(音響の放送を含む。) |
3 | G1C | 角度変調であって、位相変調 | デジタル信号である単一チャネルのものであって、変調のための副搬送波を使用するもの | テレビジョン(映像に限る。) |
4 | P0N | パルス変調であって、無変調パルス列 | 変調信号のないもの | 無情報 |
解答
| | 電波の型式 | 電波の型式 | 電波の型式 |
番号 | 電波の型式の記号 | 主搬送波の変調の型式 | 主搬送波を変調する信号の性質 | 伝送情報の型式 |
3 | G1C | 角度変調であって、位相変調 | デジタル信号である単一チャネルのものであって、変調のための副搬送波を使用するもの しないもの | テレビジョン(映像に限る。) ファクシミリ |
正誤解説
| 電波の型式 | 電波の型式 | 電波の型式 |
電波の型式の記号 | 主搬送波の変調の型式 | 主搬送波を変調する信号の性質 | 伝送情報の型式 |
G1C | 角度変調であって、位相変調 | デジタル信号である単一チャネルのものであって、変調のための副搬送波を使用しないもの | ファクシミリ |
D1E | 同時に、又は一定の順序で振幅変調及び角度変調を行うもの | デジタル信号である単一チャネルのものであって、変調のための副搬送波を使用しないもの | 電話(音響の放送を含む。) |
F2C | 角度変調であって、周波数変調 | デジタル信号である単一チャネルのものであって、変調のための副搬送波を使用するもの | ファクシミリ |
G7D | 角度変調であって、位相変調 | デジタル信号である2以上のチャネルのもの | データ伝送、遠隔測定又は遠隔指令 |
コメント