令和8年7月試験用の第一級陸上無線技術士試験問題集の出題予想の結果です。
| R8/7結果 | 無線工学の基礎 | 無線工学A | 無線工学B | 法規 | 備考 |
| 過去問題数[問] | 193 | 247 | 164 | 167 | 独自集計 |
| 出題予想数[問] | 141 | 168 | 120 | 126 | 独自予想 |
| 不出題予想数[問] | 52 | 79 | 44 | 41 | 出ない予想数 |
| 省エネ率[%] | 26 | 32 | 26 | 24 | |
| 出題数[問] | 25 | 25 | 25 | 20 | |
| 合格ライン[問] | 15以上 | 15以上 | 15以上 | 12以上 | 全て6割以上 |
| 予想的中! | 20 | 18 | 18 | 13 | |
| 改訂問題(〇) | 1 | 4 | 1 | 5 | |
| 改訂問題(✕) | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 予想ハズレ | 3 | 2 | 6 | 1 | |
| 新問題 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 試験日 | 8年7月7日(火) | 8年7月8日(水) | 8年7月8日(水) | 8年7月7日(火) |
予想的中!:出題予想した問題が出題された問題
改訂問題(〇):出題予想した過去問の解答箇所が変更されたり、アレンジが加えられた問題
改訂問題(✕):予想外の過去問の解答箇所が変更されたり、アレンジが加えられた問題
予想ハズレ:予想外の問題が出題された問題
新問題:過去問にはない新しい問題
※当ブログ独自集計になります。

コメント