R2.2b-5
次の表の各欄の記述は、それぞれ電波の型式の記号表示と主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調する信号の性質及び伝送情報の型式に分類して表す電波の型式を示したものである。電波法施行規則(第4条の2)の規定に照らし、( )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。
電波の型式 | 電波の型式 | 電波の型式 | ||
番号 | 電波の型式の記号 | 主搬送波の変調の型式 | 主搬送波を変調する信号の性質 | 伝送情報の型式 |
1 | D1E | ( A ) | デジタル信号である単一チャネルのものであって、変調のための副搬送波を使用しないもの | 電話(音響の放送を含む。) |
2 | F2C | 角度変調であって、周波数変調 | デジタル信号である単一チャネルのものであって、変調のための副搬送波を使用するもの | ( B ) |
3 | G7D | 角度変調であって、位相変調 | ( C ) | データ伝送、遠隔測定又は遠隔指令 |
A B C
1 同時に、又は一定の順序で振幅変調及び角度変調を行うもの テレビジョン(映像に限る。) アナログ信号である2以上のチャネルのもの
2 振幅変調と角度変調を組合せて行うもの テレビジョン(映像に限る。) デジタル信号である2以上のチャネルのもの
3 振幅変調と角度変調を組合せて行うもの ファクシミリ アナログ信号である2以上のチャネルのもの
4 同時に、又は一定の順序で振幅変調及び角度変調を行うもの ファクシミリ デジタル信号である2以上のチャネルのもの
解答
4 同時に、又は一定の順序で振幅変調及び角度変調を行うもの ファクシミリ デジタル信号である2以上のチャネルのもの
正誤解説
電波の型式 | 電波の型式 | 電波の型式 | |
電波の型式の記号 | 主搬送波の変調の型式 | 主搬送波を変調する信号の性質 | 伝送情報の型式 |
G1C | 角度変調であって、位相変調 | デジタル信号である単一チャネルのものであって、変調のための副搬送波を使用しないもの | ファクシミリ |
D1E | 同時に、又は一定の順序で振幅変調及び角度変調を行うもの | デジタル信号である単一チャネルのものであって、変調のための副搬送波を使用しないもの | 電話(音響の放送を含む。) |
F2C | 角度変調であって、周波数変調 | デジタル信号である単一チャネルのものであって、変調のための副搬送波を使用するもの | ファクシミリ |
G7D | 角度変調であって、位相変調 | デジタル信号である2以上のチャネルのもの | データ伝送、遠隔測定又は遠隔指令 |
コメント